| | | | | | | |
| جامعة ذي قار /كلية الزراعة والاهوار | | | | | | | |
| المكتبة /جدولة المجلات العلمية | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ت | الدورية | المؤلف | مجلد | عدد | مكان | الناشر | سنة |
| | | | | النشر | | النشر |
| 1. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 32 | 2 | بغداد | جامعة بغداد | 2001 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 2. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 32 | 4 | بغداد | جامعة بغداد | 2001 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 3. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 32 | 5 | بغداد | جامعة بغداد | 2001 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 4. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 32 | 1 | بغداد | جامعة بغداد | 2001 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 5. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 32 | 6 | بغداد | جامعة بغداد | 2001 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 6. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 32 | 3 April، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | 2001 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 7. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 32 | 1 February، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | 2001 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 8. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 32 | 3 | بغداد | جامعة بغداد | 2001 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 9. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 33 | 4 | بغداد | جامعة بغداد | 2002 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 10. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 33 | 1 February، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | 2002 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 11. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 33 | 1 | بغداد | جامعة بغداد | 2002 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 12. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 33 | 3 | بغداد | جامعة بغداد | 2002 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 13. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 33 | 5 June، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | 2002 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 14. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 33 | 2 | بغداد | جامعة بغداد | 2002 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 15. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 33 | 6 | بغداد | جامعة بغداد | 2002 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 16. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 33 | 5 | بغداد | جامعة بغداد | 2002 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 17. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 33 | 3 April، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | 2002 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 18. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 34 | 1 | بغداد | جامعة بغداد | 2003 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 19. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 34 | 4 | بغداد | جامعة بغداد | 2003 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 20. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 34 | 1 February، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | 2003 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 21. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 34 | 3 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 22. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 34 | 5 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 23. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 34 | 3 April، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 24. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 34 | 2 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 25. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 34 | 6 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 26. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 35 | 5 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 27. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 35 | 1 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 28. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 35 | 4 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 29. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 35 | 4 May، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 30. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 38 | 1 February، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 31. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 35 | 3 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 32. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 35 | 1 June، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 33. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 35 | 6 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 34. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 36 | 5 June، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 35. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 36 | 1 February، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 36. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 36 | 3 April، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 37. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 37 | 5 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 38. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 37 | 5 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 39. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 37 | 2 March، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 40. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 37 | 4 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 41. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 37 | 1 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 42. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 37 | 4 May، 2006 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 43. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 37 | 6 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 44. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 38 | 5 June، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 45. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 38 | 3 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 46. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 38 | 5 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 47. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 38 | 1 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 48. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 38 | 3 April، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 49. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 38 | 4 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 50. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 38 | 2 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 51. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 39 | 4 June، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 52. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 39 | 2 March، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 53. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 40 | 1 February، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 54. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 40 | 3 April، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 55. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 40 | 5 June، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 56. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 43 | 3 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 57. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 43 | 2 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 58. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 32 | 5 June، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 59. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 35 | 1 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 60. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 35 | 2 | بغداد | جامعة بغداد | |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 61. | مجلة الزراعة العراقية | وزارة الزراعة | 11 | 2 | بغداد | وزارة | 2006 |
| (البحثية) بغداد | الهيئة العامة | | | | الزراعة | |
| | للبحوث الزراعية | | | | | |
| 62. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 37 | 2 | بغداد | جامعة بغداد | 2006 |
| | جامعة بغداد | | | | | |
| 63. | مجلة بحوث جامعة حلب | جامعة حلب | | 71 | سوريا | جامعة حلب | 2008 |
| 64. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 31 | 1 | بغداد | جامعة بغداد | 2000 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
| 65. | المجلة العراقية للعلوم الزراعية | وزارة التعليم | 1 | 1 | وزارة التعليم | جامعة | 1983 |
| زانكو | جامعة صلاح الدين | | | | صلاح الدين | |
| 66. | الرافدين | كلية الزراعة | | 9 | بغداد | جامعة بغداد | 2012 |
| | جامعة بغداد | | | | | |
| 67. | الرافدين | كلية الزراعة | | 9 | بغداد | جامعة بغداد | 2012 |
| | جامعة بغداد | | | | | |
| 68. | مجلة البصرة للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 22 | 1 | البصرة | جامعة البصرة | 2009 |
| | جامعة البصرة | | | | | |
| 69. | مجلة البصرة للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 23 | عدد | البصرة | جامعة البصرة | 2010 |
| | جامعة البصرة | | خا ص | | | |
| 70. | مجلة البصرة للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 23 | 1 | البصرة | جامعة البصرة | 2010 |
| | جامعة البصرة | | | | | |
| 71. | مجلة البصرة للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 24 | 3 | البصرة | جامعة البصرة | 2011 |
| | جامعة البصرة | | | | | |
| 72. | مجلة البصرة للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 24 | 2 | البصرة | جامعة البصرة | 2011 |
| | جامعة البصرة | | | | | |
| 73. | مجلة البصرة للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 1 | 4 | البصرة | جامعة البصرة | 2011 |
| | جامعة البصرة | | | | | |
| 74. | مجلة البصرة للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 23 | 2 | البصرة | جامعة البصرة | 2010 |
| | جامعة البصرة | | | | | |
| 75. | مجلة البصرة للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 25 | 1 | البصرة | جامعة البصرة | 2012 |
| | جامعة البصرة | | | | | |
| 76. | مجلة زراعة الرافدين | كلية الزراعة | 40 | 1 | الموصل | جامعة الموصل | 2012 |
| | جامعة الموصل | | | | | |
| 77. | مجلة زراعة الرافدين | كلية الزراعة | 40 | 1 | الموصل | جامعة الموصل | 2012 |
| | جامعة الموصل | | | | | |
| 78. | مجلة المثنى للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 1 | 1 | المثنى | جامعة المثنى | 2012 |
| | جامعة المثنى | | | | | |
| 79. | مجلةالقادسية للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 2 | 1 | القادسية | جامعة القادسية | 2012 |
| | جامعة القادسية | | | | | |
| 80. | مجلة الكوفة للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 4 | 1 | الكوفة | جامعة الكوفة | 2012 |
| | جامعة الكوفة | | | | | |
| 81. | مجلة الكوفة للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 1 | 1 | الكوفة | جامعة الكوفة | 2009 |
| | جامعة الكوفة | | | | | |
| 82. | مجلة الكوفة للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 1 | 2 | الكوفة | جامعة الكوفة | 2009 |
| | جامعة الكوفة | | | | | |
| 83. | مجلة جامعة كركوك | كلية الزراعة | 3 | 2 | كركوك | جامعة كركوك | 2012 |
| للعلوم الزراعية | جامعة كركوك | | | | | |
| 84. | مجلة جامعة كركوك | كلية الزراعة | 3 | 1 | كركوك | جامعة كركوك | 2012 |
| للعلوم الزراعية | جامعة كركوك | | | | | |
| 85. | مجلة جامعة كركوك | كلية الزراعة | 1 | 2 | كركوك | جامعة كركوك | 2010 |
| للعلوم الزراعية | جامعة كركوك | | | | | |
| 86. | مجلة جامعة كركوك | كلية الزراعة | 1 | 1 | كركوك | جامعة كركوك | 2010 |
| للعلوم الزراعية | جامعة كركوك | | | | | |
| 87. | مجلة جامعة ذي قار | كلية الزراعة | 1 | 2 | ذي قار | جامعة | 2012 |
| للبحوث الزراعية | جامعة ذي قار | | | | ذي قار | |
| 88. | مجلة جامعة ذي قار | كلية الزراعة | 1 | 1 | ذي قار | جامعة | 2012 |
| للبحوث الزراعية | جامعة ذي قار | | | | ذي قار | |
| 89. | مجلة البصرة للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 21 | عدد | البصرة | جامعة البصرة | 2008 |
| | جامعة البصرة | | خاص | | | |
| | | | ج2 | | | |
| 90. | مجلة البصرة للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 20 | 1 | البصرة | جامعة البصرة | 2007 |
| | جامعة البصرة | | | | | |
| 91. | مجلة البصرة للعلوم | كلية الزراعة | 21 | عدد | البصرة | جامعة البصرة | 2008 |
| الزراعية | جامعة البصرة | | خاص | | | |
| | | | ج1 | | | |
| 92. | مجلة البصرة للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 21 | 2 | البصرة | جامعة البصرة | 2008 |
| | جامعة البصرة | | | | | |
| 93. | مجلة البصرة للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 22/ | 1 February، 2019 | البصرة | جامعة البصرة | 2009 |
| | جامعة البصرة | 23 | | | | 2010 |
| 94. | مجلة ديالى للعلوم الزراعية | كلية الزراعة جامعة ديالى | 4 | 1 | ديالى | جامعة ديالى | 2012 |
| 95. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة جامعة بغداد | 34 | 5 | بغداد | جامعة بغداد | 2003 |
| 96. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة جامعة بغداد | 34 | 6 | بغداد | جامعة بغداد | 2003 |
| 97. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 3 | 1 | القادسية | جامعة القادسية | 2004 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 98. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 4 | 2 | القادسية | جامعة القادسية | 2005 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 99. | المجلة الطبية البيطرية | كلية الطب البيطري | 29 | 1 | بغداد | جامعة بغداد | 2005 |
| | جامعة بغداد | | | | | |
| 100. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 5 | 2 | القادسية | جامعة القادسية | 2006 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 101. | مجلة البصرة للابحاث البيطرية | كلية الطب البيطري | 5 | 2 | البصرة | جامعة البصرة | 2006 |
| | جامعة البصرة | | | | | |
| 102. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 5 | 2 | القادسية | جامعة القادسية | 2006 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 103. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 5 | 1 | القادسية | جامعة القادسية | 2006 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 104. | مجلة البصرة للعلوم الزراعية | كلية الزراعة | 19 | 2 | البصرة | جامعة البصرة | 2006 |
| | جامعة البصرة | | | | | |
| 105. | المجلة الطبية البيطرية | كلية الطب البيطري | 30 | 1 | بغداد | جامعة بغداد | 2006 |
| | جامعة بغداد | | | | | |
| 106. | المجلة الطبية البيطرية | كلية الطب البيطري | 30 | 2 | بغداد | جامعة بغداد | 2006 |
| | جامعة بغداد | | | | | |
| 107. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | عدد | المؤتمر | القادسية | جامعة القادسية | 2010 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | خاص | العلمي | | | |
| | | | الرابع | | | |
| 108. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 6 | 1 | القادسية | جامعة القادسية | 2007 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 109. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 6 | 1 | القادسية | جامعة القادسية | 2007 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 110. | مجلة البصرة للابحاث البيطرية | كلية الطب البيطري | 6 | 1 | البصرة | جامعة البصرة | 2007 |
| | جامعة البصرة | | | | | |
| 111. | مجلة ذي قار الطبية | كلية الطب | 1 | 1 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2007 |
| | جامعة ذي قار | | | | | |
| 112. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 7 | 1 | القادسية | جامعة القادسية | 2008 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 113. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 7 | 1 | القادسية | جامعة القادسية | 2008 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 114. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 7 | 1 | القادسية | جامعة القادسية | 2008 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 115. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 7 | 2 | القادسية | جامعة القادسية | 2008 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 116. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 7 | 2 | القادسية | جامعة القادسية | 2008 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 117. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 7 | 2 | القادسية | جامعة القادسية | 2008 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 118. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 7 | 2 | القادسية | جامعة القادسية | 2008 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 119. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 8 | 1 | القادسية | جامعة القادسية | 2009 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 120. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 8 | 2 | القادسية | جامعة القادسية | 2009 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 121. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 9 | 2 | القادسية | جامعة القادسية | 2010 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 122. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 9 | 1 | القادسية | جامعة القادسية | 2010 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 123. | المجلة الطبية البيطرية | كلية الطب البيطري | 34 | 2 | بغداد | جامعة بغداد | 2010 |
| | جامعة بغداد | | | | | |
| 124. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 10 | 1 | القادسية | جامعة القادسية | 2011 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 125. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 11 | 2 | القادسية | جامعة القادسية | 2012 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 126. | مجلة القادسية | كلية الطب البيطري | 11 | 1 | القادسية | جامعة القادسية | 2012 |
| لعلوم الطب البيطري | جامعة القادسية | | | | | |
| 127. | المجلة الطبية البيطرية | كلية الطب البيطري | 36 | 1 | بغداد | جامعة بغداد | 2012 |
| | جامعة بغداد | | | | | |
| 128. | المجلة الطبية البيطرية | كلية الطب البيطري | 36 | 2 | بغداد | جامعة بغداد | 2012 |
| | جامعة بغداد | | | | | |
| 129. | مجلة جامعة ذي قار | جامعة ذي قار | 2 | 4 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2007 |
| 130. | مجلة جامعة ذي قار | جامعة ذي قار | 3 | 1 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2007 |
| 131. | مجلة جامعة ذي قار | جامعة ذي قار | 3 | 4 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2008 |
| 132. | مجلة جامعة ذي قار | جامعة ذي قار | 4 | 1 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2008 |
| 133. | مجلة جامعة ذي قار | جامعة ذي قار | 4 | 2 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2008 |
| 134. | مجلة جامعة ذي قار | جامعة ذي قار | 4 | 3 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2008 |
| 135. | مجلة كلية التربية | كلية التربية | 1 | 1 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2010 |
| | جامعة ذي قار | | | | | |
| 136. | مجلة كلية التربية | كلية التربية | 2 | 1 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2012 |
| | جامعة ذي قار | | | | | |
| 137. | مجلة كلية التربية | كلية التربية | 2 | 2 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2012 |
| | جامعة ذي قار | | | | | |
| 138. | مجلة كلية التربية | كلية التربية | 2 | 3 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2012 |
| للعلوم الصرفة | جامعة ذي قار | | | | | |
| 139. | مجلة كلية التربية | كلية التربية | 2 | 4 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2012 |
| للعلوم الصرفة | جامعة ذي قار | | | | | |
| 140. | مجلة علوم ذي قار | كلية العلوم | 1 | 1 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2008 |
| | جامعة ذي قار | | | | | |
| 141. | مجلة علوم ذي قار | كلية العلوم | 2 | 1 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2010 |
| | جامعة ذي قار | | | | | |
| 142. | مجلة علوم ذي قار | كلية العلوم | 2 | 4 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2011 |
| | جامعة ذي قار | | | | | |
| 143. | مجلة علوم ذي قار | كلية العلوم | 3 | 1 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2011 |
| | جامعة ذي قار | | | | | |
| 144. | مجلة علوم ذي قار | كلية العلوم | 3 | 3 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2012 |
| | جامعة ذي قار | | | | | |
| 145. | مجلة علوم ذي قار | كلية العلوم | 1 | 4 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2009 |
| | جامعة ذي قار | | | | | |
| 146. | مجلة جامعة كربلاء | جامعة كربلاء | المؤتمر | | كربلاء | جامعة كربلاء | 2010 |
| | | العلمي | | | | |
| | | الاول | | | | |
| 147. | مجلة القادسية | كلية التربية | 8 | 4 | القادسية | جامعة القادسية | 2009 |
| في الادب والعلوم التربوية | جامعة القادسية | | | | | |
| 148. | المجلة العراقية | وزارة العلوم والتكنلوجيا | 3 | 1 | بغداد | وزارة العلوم | 2010 |
| للعلوم والتكنلوجيا | العراقية | | | | والتكنلوجيا | |
| | | | | | العراقية | |
| 149. | المجلة العراقية | معهد الهندسة الوراثية | 8 | 2 March، 2019 | بغداد | جامعة بغداد | 2009 |
| للتقانات الحياتية | والتقانات الاحيائية | | | | | |
| | للدراسات العليا | | | | | |
| 150. | المجلة العراقية | معهد الهندسة الوراثية | 9 | 1 | بغداد | جامعة بغداد | 2010 |
| للتقانات الحياتية | والتقانات الاحيائية | | | | | |
| | للدراسات العليا | | | | | |
| 151. | المجلة العراقية | معهد الهندسة الوراثية | 9 | 4 | بغداد | جامعة بغداد | 2010 |
| للتقانات الحياتية | والتقانات الاحيائية | | | | | |
| | للدراسات العليا | | | | | |
| 152. | التقني | هيئة التعليم التقني | 23 | 2 | بغداد | وزارة التعليم | 2010 |
| | | | | | هيئة التعليم التقني | |
| 153. | التقني | هيئة التعليم التقني | 24 | 1 | بغداد | وزارة التعليم | 2011 |
| | | | | | هيئة التعليم التقني | |
| 154. | التقني | هيئة التعليم التقني | 24 | 5 | بغداد | وزارة التعليم | 2011 |
| | | | | | هيئة التعليم التقني | |
| 155. | التقني | هيئة التعليم التقني | 25 | 4 | بغداد | وزارة التعليم | 2012 |
| | | | | | هيئة التعليم التقني | |
| 156. | مجلة جامعة ذي قار | كلية الهندسة | 1 | 1 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2010 |
| للعلوم الهندسية | جامعة ذي قار | | | | | |
| 157. | مجلة جامعة ذي قار | كلية الهندسة | 1 | 2 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2011 |
| للعلوم الهندسية | جامعة ذي قار | | | | | |
| 158. | مجلة جامعة ذي قار | كلية الهندسة | 2 | 1 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2009 |
| للعلوم الهندسية | جامعة ذي قار | | | | | |
| 159. | التقني | هيئة التعليم التقني | 22 | 1 | بغداد | وزارة التعليم | 2009 |
| | | | | | هيئة التعليم التقني | |
| 160. | مجلة علوم الدواجن العراقية | جمعية علوم الدواجن | 2 | 2 | بغداد | جمعية علوم | 2007 |
| | العراقية | | | | الدواجن العراقية | |
| 161. | مجلة علوم الدواجن العراقية | جمعية علوم الدواجن | 2 | 2 | بغداد | جمعية علوم | 2007 |
| | العراقية | | | | الدواجن العراقية | |
| 162. | مجلة ابحاث ميسان | كلية التربية | 6 | 12 | ميسان | جامعة ميسان | 2010 |
| | جامعة ميسان | | | | | |
| 163. | العميد | العتبة العباسية | 1 | 1 February، 2019 | كربلاء | الامانة العامة | 2012 |
| | المقدسة | | | | للعتبة العباسية | |
| 164. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 31 | 2 | بغداد | جامعة بغداد | 2000 |
| | جامعة بغداد | | | | | |
| 165. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 31 | 3 | بغداد | جامعة بغداد | 2000 |
| | جامعة بغداد | | | | | |
| 166. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 31 | 4 | بغداد | جامعة بغداد | 2000 |
| | جامعة بغداد | | | | | |
| 167. | مجلة كلية التربية للعلوم | مجلة كلية التربية للعلوم | 3 | 1 | ذي قار | جامعة ذي قار | 2013 |
| الصرفة | الصرفة | | | | | |
| | جامعة ذي قار | | | | | |
| 168. | مجلة كلية مدينة العلم الجامعة | كلية مدينة العلم الجامعة | 4 | 2 | بغداد | كلية مدينة العلم | 2012 |
| | بغداد الكاظمية | | | | الجامعة | |
| 169. | مجلة البصرة لابحاث | مركز ابحاث النخيل | 11 | 1 | البصرة | جامعة البصرة | 2012 |
| نخلة التمر | جامعة البصرة | | | | | |
| 170. | مجلة البصرة لابحاث | مركز ابحاث النخيل | 11 | 1 | البصرة | جامعة البصرة | 2012 |
| نخلة التمر | جامعة البصرة | | | | | |
| 171. | مجلة زراعة الرافدين | كلية الزراعة | 40 | 2 | الموصل | جامعة الموصل | 2012 |
| | جامعة الموصل | | | | | |
| 172. | مجلة زراعة الرافدين | كلية الزراعة | 40 | 3 | الموصل | جامعة الموصل | 2012 |
| | جامعة الموصل | | | | | |
| 173. | مجلة زراعة الرافدين | كلية الزراعة | 40 | 4 | الموصل | جامعة الموصل | 2012 |
| | جامعة الموصل | | | | | |
| 174. | مجلة العلوم الزراعية | كلية الزراعة | 44 | 2 | بغداد | جامعة بغداد | 2013 |
| العراقية | جامعة بغداد | | | | | |
