كلية الزراعة والاهوار
جامعة ذي قار
المنهج الدراسي لقسم المحاصيل الحقلية
المرحلة الاولى (First Year) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الكورس الخريفي (Fall semester) | الكورس الربيعي(Spring semester) | ||||||||
ت | اسم المادة | ساعات النظري | ساعات العملي | عدد الوحدات | ت | اسم المادة | ساعات النظري | ساعات العملي | عدد الوحدات |
1 | كيمياء عضوية | 2 | 3 | 3.5 | 1 | مبادئ محاصيل حقلية | 2 | 3 | 3.5 |
2 | نبات عام | 2 | 3 | 3.5 | 2 | مبادئ علم التربة | 2 | 3 | 3.5 |
3 | مساحة مستوية | 1 | 3 | 2.5 | 3 | مبادئ انتاج حيواني | 2 | 3 | 3.5 |
4 | رياضيات | 3 | - | 3 | 4 | كيمياء حيوية | 2 | 3 | 3.5 |
5 | تطبيقات حاسوب 1 | - | 3 | 1.5 | 5 | مبادئ اقتصاد زراعي | 2 | - | 2 |
6 | حقوق انسان | 1 | - | 1 | 6 | لغة انكليزية 1 | 1 | - | 1 |
7 | رسم هندسي | - | 3 | 1.5 | 7 | تطبيقات حاسوب 2 | - | 3 | 1.5 |
مجموع الوحدات = 16.5 | مجموع الوحدات = 18.5 | ||||||||
المرحلة الثانية(Second Year) | |||||||||
الكورس الخريفي (Fall semester) | الكورس الربيعي(Spring semester) | ||||||||
ت | اسم المادة | ساعات النظري | ساعات العملي | عدد الوحدات | ت | اسم المادة | ساعات النظري | ساعات العملي | عدد الوحدات |
1 | مبادئ علم البستنة | 2 | 3 | 3.5 | 1 | ادارة مزارع | 2 | 3 | 3.5 |
2 | مكائن وآلات زراعية | 2 | 3 | 3.5 | 2 | محاصيل زيتية وسكرية | 2 | 3 | 3.5 |
3 | مبادئ ارشاد زراعي | 2 | - | 2 | 3 | مبادئ احصاء | 2 | 3 | 3.5 |
4 | مبادئ صناعات غذائية | 2 | 3 | 3.5 | 4 | بيئة نبات | 2 | 3 | 3.5 |
5 | اسمدة وخصوبة تربة | 2 | 3 | 3.5 | 5 | مبادئ احياء مجهرية | 2 | 3 | 3.5 |
6 | تصنيف نبات | 2 | 3 | 3.5 | 6 | ري وبزل | 2 | 3 | 3.5 |
7 | لغة انكليزية 2 | 1 | - | 1 | 7 | لغة عربية | 2 | - | 2 |
8 | تطبيقات حاسوب 3 | - | 3 | 1.5 | 8 | حرية وديمقراطية | 1 | - | 1 |
9 | تطبيقات حاسوب 4 | - | 3 | 1.5 | |||||
مجموع الوحدات = 22 | مجموع الوحدات = 25.5 | ||||||||
المرحلة الثالثة(Third Year) | |||||||||
الكورس الخريفي (Fall semester) | الكورس الربيعي(Spring semester) | ||||||||
ت | اسم المادة | ساعات النظري | ساعات العملي | عدد الوحدات | ت | اسم المادة | ساعات النظري | ساعات العملي | عدد الوحدات |
1 | وراثة نبات | 2 | 3 | 3.5 | 1 | محاصيل الياف | 2 | 3 | 3.5 |
2 | تصميم وتحليل تجارب | 2 | 3 | 3.5 | 2 | محاصيل حبوب | 2 | 3 | 3.5 |
3 | حشرات محاصيل | 2 | 3 | 3.5 | 3 | مكننة محاصيل حقلية | 2 | 3 | 3.5 |
4 | استصلاح اراضي | 2 | 3 | 3.5 | 4 | تربية نحل | 2 | 3 | 3.5 |
5 | محاصيل بقول | 2 | 3 | 3.5 | 5 | امراض محاصيل | 2 | 3 | 3.5 |
6 | محاصيل علف | 2 | 3 | 3.5 | 6 | تكنولوجيا بذور | 2 | 3 | 3.5 |
7 | لغة انكليزية 3 | 1 | - | 1 | |||||
مجموع الوحدات = 21 | مجموع الوحدات = 22 | ||||||||
المرحلة الرابعة(Fourth Year) | |||||||||
الكورس الخريفي (Fall semester) | الكورس الربيعي(Spring semester) | ||||||||
ت | اسم المادة | ساعات النظري | ساعات العملي | عدد الوحدات | ت | اسم المادة | ساعات النظري | ساعات العملي | عدد الوحدات |
1 | محاصيل طبية ومنبهة | 2 | 3 | 3.5 | 1 | تربية نبات | 2 | 3 | 3.5 |
2 | فسلجة نبات | 2 | 3 | 3.5 | 2 | مكافحة ادغال | 2 | 3 | 3.5 |
3 | حياتية ادغال | 2 | 3 | 3.5 | 3 | منظمات نمو | 2 | 3 | 3.5 |
4 | اجهاد بيئي | 2 | 3 | 3.5 | 4 | ادارة مراعي | 2 | 3 | 3.5 |
5 | استزراع اراضي | 2 | 3 | 3.5 | 5 | نوعية محاصيل حقلية | 2 | 3 | 3.5 |
6 | ادارة محاصيل حقلية | 2 | 3 | 3.5 | 6 | لغة انكليزية 4 | 1 | - | 1 |
7 | مشروع بحث 1 | - | 3 | 1.5 | 7 | مشروع بحث 2 | - | 3 | 1.5 |
8 | حلقات دراسية | 1 | - | 1 | |||||
مجموع الوحدات = 22.5 | مجموع الوحدات = 21 | ||||||||
مجموع الوحدات الكلية لجميع المراحل = 169 | |||||||||
المنهج الدراسي لقسم البستنة وهندسة الحدائق
(مناهج القسم الدراسة الاولية) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المرحلة الاولى (First Year) | |||||||||
الكورس الخريفي (Fall semester) | الكورس الربيعي (Spring semester) | ||||||||
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
نظري | نظري | نظري | عملي | ||||||
1 | مكائن وآلات زراعية | 2 | 3 | 3.5 | 1 | مبادئ محاصيل حقلية | 2 | 3 | 3.5 |
2 | مساحة مستوية | 1 | 3 | 2.5 | 2 | مبادئ انتاج حيواني | 2 | 3 | 3.5 |
3 | مبادئ علم التربة | 2 | 3 | 3.5 | 3 | مبادئ صناعات غذائية | 2 | 3 | 3.5 |
4 | رياضيات | 2 | - | 2 | 4 | احصاء | 1 | 3 | 2.5 |
5 | نبات عام | 2 | 3 | 3.5 | 5 | تطبيقات في الحاسوب2 2 2 | - | 3 | 1.5 |
6 | كيمياء عضوية | 2 | 3 | 3.5 | 6 | مبادئ اقتصاد زراعي | 2 | - | 2 |
7 | حقوق انسان وحريات عامة | 1 | - | 1 | 7 | رسم هندسي | - | 3 | 1.5 |
8 | لغة عربية | 2 | - | 2 | 8 | لغة انكليزية 1 | 1 | - | 1 |
9 | تطبيقات في الحاسوب 1 | - | 3 | 1.5 | |||||
مجموع الوحدات = 20.5 | مجموع الوحدات = 19 | ||||||||
المرحلة الثانية (Second Year) | |||||||||
الكورس الخريفي (Fall semester) | الكورس الربيعي (Spring semester) | ||||||||
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||||||
1 | مبادئ احياء مجهرية | 2 | 3 | 3.5 | 1 | تغذية نبات | 2 | 3 | 3.5 |
2 | تشريح نبات | 2 | 3 | 3.5 | 2 | كيمياء حيوية | 2 | 3 | 3.5 |
3 | فسلجه نبات | 2 | 3 | 3.5 | 3 | بيئة نبات | 2 | 3 | 3.5 |
4 | مبادئ تصميم حدائق | 2 | 3 | 3.5 | 4 | زراعة عضوية | 2 | 3 | 3.5 |
5 | وراثة | 2 | 3 | 3.5 | 5 | مشاتل واكثار | 2 | 3 | 3.5 |
6 | حشرات نباتات بستنية | 1 | 3 | 2.5 | 6 | مبادئ ارشاد زراعي | 2 | 3 | 3.5 |
7 | تطبيقات في الحاسوب3 | - | 3 | 1.5 | 7 | ادغال وطرق مكافحتها | 2 | 3 | 3.5 |
8 | حرية وديمقراطية | 1 | - | 1 | |||||
9 | تطبيقات في الحاسوب4 | - | 3 | 1.5 | |||||
10 | لغة انكليزية 2 | 1 | - | 1 | |||||
مجموع الوحدات = 21.5 | مجموع الوحدات = 28 | ||||||||
المرحلة الثالثة (Third Year) | |||||||||
الكورس الخريفي (Fall semester) | الكورس الربيعي (Spring semester) | ||||||||
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||||||
1 | فاكهة نفضية 1 | 2 | 3 | 3.5 | 1 | فاكهة نفضية 2 | 2 | 3 | 3.5 |
2 | انتاج خضر شتوية | 2 | 3 | 3.5 | 2 | انتاج خضر صيفية | 2 | 3 | 3.5 |
3 | نباتات زينة 1 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | نباتات زينة 2 | 2 | 3 | 3.5 |
4 | تصميم وتحليل تجارب | 1 | 3 | 2.5 | 4 | تربية نحل | 2 | 3 | 3.5 |
5 | منظمات نمو نباتية | 2 | 3 | 3.5 | 5 | امراض نباتات بستنية | 2 | 3 | 3.5 |
6 | لغة انكليزية3 | 1 | - | 1 | 6 | تربية نبات | 2 | 3 | 3.5 |
7 | ري وبزل | 2 | 3 | 3.5 | 7 | النباتات الطبية والعطرية | 2 | 3 | 3.5 |
مجموع الوحدات = 21 | مجموع الوحدات = 24.5 | ||||||||
المرحلة الرابعة (Fourth Year) | |||||||||
الكورس الخريفي (Fall semester) | الكورس الربيعي (Spring semester) | ||||||||
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||||||
1 | زراعة انسجة | 2 | 3 | 3.5 | 1 | انتاج اعناب وثمار صغيرة | 2 | 3 | 3.5 |
2 | فاكهة مستديمة | 2 | 3 | 3.5 | 2 | انتاج نخيل | 2 | 3 | 3.5 |
3 | انتاج بذور الخضر | 2 | 3 | 3.5 | 3 | تقانات حياتية | 2 | 3 | 3.5 |
4 | زراعة محمية | 2 | 3 | 3.5 | 4 | جني وخزن حاصلات بستانية | 2 | 3 | 3.5 |
5 | هندسة حدائق | 2 | 3 | 3.5 | 5 | حلقات دراسية | 1 | - | 1 |
6 | أدراه مزارع | 2 | 3 | 3.5 | 6 | خصوبة تربة واسمدة | 2 | 3 | 3.5 |
7 | مشروع بحث التخرج | - | 3 | 1.5 | 7 | مشروع بحث التخرج | - | 3 | 1.5 |
8 | لغة انكليزية 4 | 1 | - | 1 | 8 | السلامة البايلوجية | 1 | 1 | |
مجموع الوحدات = 23.5 | مجموع الوحدات = 21 | ||||||||
مجموع الوحدات الكلية لجميع المراحل = 179 |