الجامعة | الكلية | القسم | اسم الطالب | سنة التخرج | الجنسية | المعدل | التقدير | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ذي قار | الزراعة والاهوار | الانتاج النباتي | ليلى تركي فضالة | 2009/2010 | عراقية | 87.46 | جيدجدا | |
ذي قار | الزراعة والاهوار | الانتاج النباتي | مسار صاحب عبدا لحسن | 2009/2010 | عراقية | 83.03 | جيدجدا | |
ذي قار | الزراعة والاهوار | الانتاج النباتي | عذاري جليل محمد | 2009/2010 | عراقية | 81.65 | جيدجدا | |
ذي قار | الزراعة والاهوار | الانتاج النباتي | سلطان عباس غضبان | 2009/2010 | عراقي | 80.88 | جيدجدا | |
ذي قار | الزراعة والاهوار | الانتاج النباتي | سوسن فتحي تايه | 2009/2010 | عراقية | 80.79 | جيدجدا | |
ذي قار | الزراعة والاهوار | الانتاج النباتي | ايفان خليل فرج | 2009/2010 | عراقية | 80.63 | جيدجدا | |
ذي قار | الزراعة والاهوار | الانتاج النباتي | دعاء علي عبدا لحسين | 2009/2010 | عراقية | 80.28 | جيدجدا | |
ذي قار | الزراعة والاهوار | الانتاج النباتي | فرح واجد عذافة | 2009/2010 | عراقية | 80.27 | جيدجدا | |
ذي قار | الزراعة والاهوار | الانتاج النباتي | مثنى جبار محمد | 2009/2010 | عراقي | 79.61 | جيد | |
ذي قار | الزراعة والاهوار | الانتاج النباتي | أيمان عذيب طعمه | 2009/2010 | عراقية | 78.96 | جيد |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 712 مُدخل
جميع الخريجين (البحث عن طريق الاسم)2019-07-022019-07-02http://am.utq.edu.iq/wp-content/uploads/sites/18/2022/08/whatsapp-image-2022-08-23-at-11.02.02-pm.jpegFaculty of Agriculture and Marshlands University of Thi-Qarhttp://am.utq.edu.iq/wp-content/uploads/sites/18/2022/08/whatsapp-image-2022-08-23-at-11.02.02-pm.jpeg200px200px