- رئاســـــــــة القسم
- السيرة الذاتية
- نبـذه عن القسم
- الكـــادر التدريسي
- اتصل بنا
- التعليم والتعلم
- التقييم الذاتي للقسم
- وصف البرنامج الاكاديمي
- المحاضرات
- الجداول الاسبوعية
- احصائية تراكمية لاساتذة قسم علوم المحاصيل الحقلية
- جدول الامتحانات العملي والنظري
- مسار بولونيا
- المختبرات
- المطابقة مع المعايير
- المنهاج الدراسي
- خطة تحسين القسم
- اخبار القسم
- مشاريـــع التخرج
- البحوث المنشورة
- الخطة الدراسية
رئيس قسم التربة والموارد المائية
الحالي
الاسم : أ.م.د
الشهادة :دكتوراه
اللقب العلمي :استاذ مساعد
كلية الزراعة والاهوار
قسم التربة والموارد المائية
كلية الزراعة والاهوار
الكادر التدريسي في قسم التربة والموارد المائية
كلية الزراعة والاهوار
قسم التربة والموارد المائية
روابط التعليم والتعلم
كلية الزراعة والاهوار
قسم التربة والموارد المائية
الوصف الاكاديمي
كلية الزراعة والاهوار
قسم التربة والموارد المائية
كلية الزراعة والاهوار
قسم التربة والموارد المائية
كلية الزراعة والاهوار
قسم التربة والموارد المائية
كلية الزراعة والاهوار
قسم التربة والموارد المائية
جدول الامتحانات
كلية الزراعة والاهوار
مسار بولونيا – قسم التربة والموارد المائية
كلية الزراعة والاهوار
قسم التربة والموارد المائية
دليل_مختبرات_قسم التربة والموارد المائية
الاجهزة المختبرية لقسم التربة والموارد المائية
اسم الجهاز | الرقم التسلسلي | المنشأ | المواصفات الفنية للجهاز | الاستفادة من الجهاز | العدد | اسم المختبر المتواجد فيه |
---|---|---|---|---|---|---|
المؤصدة اوتوكلاف potable pressure steam sterilize | 9 | أيطالي | فيزيائي | جهاز يستخدم لتعقيم المواد والأدوات بالبخار تحت ضغط عالي | 1 | فسيولوجيا وإنتاج المحاصيل |
كيميائي | ||||||
جهاز الطرد المركزي | C-2071 | ايطالي | فيزيائي كيميائي | يستخدم في فصل المواد ذات الكفاءات المختلفة | 2 | مختبر التغذية |
Center Fuge | ||||||
جهاز المطياف للأشعة المرئية والفوق بنفسجية | 1408 | أمريكي | فيزيائي | 1 | فسيولوجيا وإنتاج المحاصيل | |
Uv. Visisble spectrophotometer | كيميائي | يستخدم في فحص المحاليل المتجانسة باستخدام خاصية الطيف المرئي والفوق البنفسجي، يستخدم في قياس الكلوروفيل والكربوهيدرات والفينولات والفسفور وغيرها | ||||
جهاز المجهر الالكتروني | ايطالي | بايلوجي | يستخدم في فحص العينات البيولوجية | 2 | فسيولوجيا وإنتاج المحاصيل | |
Auto clave (760) | 1113 | ايطالي | بايلوجي | لتنفيذ العمليات الصناعية والعلمية التي تتطلب درجة حرارة وضغطآ مرتفعين فيما يتعلق بالضغط /درجة الحرارة المحيطة | 1 | فسيولوجيا وإنتاج المحاصيل |
خلاط مغناطيسي magnetic stirrer | - | - | فيزيائي | يستخدم في خلط المحاليل الكيميائية | 1 | فسيولوجيا وإنتاج المحاصيل |
- | - | فيزيائي | رفع درجة حرارة محاليل التربة والعينات النباتية للفحوصات الكيميائية | 1 | فسيولوجيا وإنتاج المحاصيل | |
جهاز تسخين النماذج | ||||||
Hotplate | ||||||
جهاز قياس | - | ايطالي | كيميائي | يعمل على قياس الدالة الحامضية (PH ) و EC للتربة والمياه والنبات والمحاليل الكيميائية | 1 | مختبر التغذية |
EC & PH | ||||||
جهاز الحمام المائي | 0379067-09 | ألماني | فيزيائي | حاضنة بدرجة حرارة ثابتة ومعقم كما يستخدم لتسخين وتذويب ا لمحاليل الكيميائية والعينات النباتية باستخدام الماء كموزع جيد للحرارة | 1 | فسيولوجيا وإنتاج المحاصيل |
Water path | ||||||
جهاز الحمام المائي | 120 | صيني | فيزيائي بايلوجي | حاضنة بدرجة حرارة ثابتة ومعقم كما يستخدم لتسخين وتذويب المحاليل الكيميائية والعينات النباتية باستخدام الماء كموزع جيد للحرارة | 1 | مختبر التغذية |
Water path | ||||||
Flame Photometr | AF10056 | ايطالي | كيميائي | يستخدم لقياس بعض العناصر الكيميائية مثل الصوديوم والبوتاسيوم | 1 | فسيولوجيا وإنتاج المحاصيل |
Electrical oven | - | - | فيزيائي | يستخدم لتجفيف عينات التربة والنبات على درجات حرارة مختلفة | مختبر التغذية | |
فرن كهربائي | - | - | فيزيائي | فرن كهربائي تصل درجة الحرارة الى 250 م لتجفيف عينات التربة والنبات ويستخدم لحساب نسبة المادة الجافة فيها والرطوبة | فسيولوجيا وإنتاج المحاصيل | |
Electrical oven | ||||||
جهاز تقطير الماء | 2010032904 | ايطالي | كيميائي | يعمل على انتاج ماء مقطر خالي من الايونات وبقيمة توصيل هربائي0.002 مايكروموز / سم ويستفاد من الماء في تحضير المواد الكيميائية المستخدمة في الفحوصات وكذلك اثناء اجراء التجارب | 1 | فسيولوجيا وإنتاج المحاصيل |
ميزان رقمي | - | - | فيزيائي | يعمل على إيجاد الاوزان الدقيقة للنماذج بحساسية مرتبتين بعد الفارزة | فسيولوجيا وإنتاج المحاصيل | |
Digital balance | ||||||
الحاضنة الحرارية incubator | - | - | فيزيائي | تستخدم في عمليات البحوث الحياتية وللمحاليل والعينات التي تتطلب درجة حرارة مستقرة عند القياس | 1 | فسيولوجيا وإنتاج المحاصيل |
Oven –Binder | 116 | الماني | فيزيائي كيميائي | يستخدم لتجفيف عينات التربة والنبات | 1 | مختبر التغذية |
خلاط مغناطيسي ومسخن حراري مسطح magnetic stirrer hotplate | - | - | فيزيائي | يستخدم في خلط وتسخين المحاليل الكيميائية | فسيولوجيا وإنتاج المحاصيل | |
Oven-valc | 118 | الماني | فيزيائي كيميائي | لتجفيف عينات التربة والنبات | 1 | مختبر التغذية |
جهاز لرج عينات التربة Shaker | 111 | امريكي | فيزيائي | جهاز يستخدم لرج العينات والمحاليل الكيميائية | 1 | مختبر التغذية |
- | ايطالي | فيزيائي كيميائي | لحرق وتحطيم المادة العضوية | 1 | مختبر التغذية | |
محرقة | ||||||
Burnar | ||||||
- | ياباني | فيزيائي | اداة لاخذ عينات التربة الرطبة من اعماق الانهر والاهوار | 1 | مختبر التغذية | |
كباش | ||||||
- | ايطالي | فيزيائي | (توفر بيانات الطقس سرعة الرياح ودرجة الحرارة و الرطوبة والضغط الجوي و الامطار معلومات اخـــــرىمثل مؤشر الحرارة ونقطة الندى والارتفاعات والانــخفاضات ومزودة بـــــــمستشعرات الاشعة الشمسية والاشعة الفوق البنفسجية ) | 2 | مختبر التغذية | |
Vantage pro 2 | تحفظ البيانات لمدة 24 شهر | |||||
محطة طقس بحثية | ||||||
اداة لقياس عمق الماء (شريط قياس ) lab98 | - | ايطالي | فيزيائي | لقياس اعماق مياه الانهر والاهوار ومياه البحيرات | 1 | مختبر التغذية |
جهاز الميزان مجوف | - | ايطالي | فيزيائي | لأخذ اوزان التربة والنبات | 1 | مختبر التغذية |
جهاز | - | ايطالي | كيميائي | 2 | مختبر التغذية | |
(inolab 740) | PH & E.C لقياس المحلول ودرجة و درجة حرارة وبعض لايونات الموجبة الذائبة في محلول التربة والمياه | |||||
- | ايطالي | كيميائي | لقياس درجة حموضة المحاليل ونسبة الاملاح | 2 | مختبر التغذية | |
جهاز PHو Tds | ||||||
جهاز الرج | 113 | صيني | فيزيائي | لرج العينات والمحاليل الكيميائية | مختبر التغذية | |
جهاز الرج | 124 | صيني | فيزيائي | لرج المحاليل | مختبر التغذية |
كلية الزراعة والاهوار
قسم التربة والموارد المائية
كلية الزراعة والاهوار
قسم التربة والموارد المائية
لمتابعة جميع اخبار قسم التربة والموارد المائية على صفحة الفيس بك الرسمية اضغط دناه